| Nachverstromung organic rankine cycle |
|
|
|
Nachverstromung ORC
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Isentrope und „trockene“ Medien versprechen bei ihrem Einsatz eine Reihe von thermodynamischen Vorteilen. |
- Die Sattdampfkurve „trockener“ Medien ist steigend; hierbei handelt es sich in der Mehrzahl um höhermolekulare Substanzen wie R113,
- „Nasse“ Medien wie Wasser haben eine fallende Sattdampfkurve,
- „Isentrope“ Medien haben eine nahezu senkrechte Sattdampfkurve; hierzu zählen R11 und R12,
Mögliche Arbeitsmedien sind:
| Medium | Molmasse | Kritischer Punkt | Siedetemper-
atur (1atm) | Verdampfungs-
wärme (1atm) | Steigung der
Sattdampfkurve | Zersetzung
bei ca. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH3 | 17 | 405,3 K | 11,33 MPa | 239,7 K | 1347 kJ/kg | Negativ | 750 K |
| Wasser | 18 | 647,0 K | 22,06 MPa | 373,0 K | 2256 kJ/kg | Negativ | . |
| n-Butan C4H10 | 58,1 | 425,2 K | 3,80 MPa | 272,6 K | 383,8 kJ/kg | . | . |
| n-Pentan C5H12 | 72,2 | 469,8 K | 3,37 MPa | 309,2 K | 357,2 kJ/kg | . | . |
| C6H6 | 78,14 | 562,2 K | 4,90 MPa | 353,0 K | 438,7 kJ/kg | Positiv | 600 K |
| C7H8 | 92,1 | 591,8 K | 4,10 MPa | 383,6 K | 362,5 kJ/kg | Positiv | . |
| R134a (HFC-134a) | 102 | 374,2 K | 4,06 MPa | 248,0 K | 215,5 kJ/kg | Isentrop | 450 K |
| C8H10 | 106,1 | 616,2 K | 3,50 MPa | 411,0 K | 339,9 kJ/kg | Positiv | . |
| R12 | 121 | 385,0 K | 4,13 MPa | 243,2 K | 166,1 kJ/kg | Isentrop | 450 K |
| HFC-245fa | 134,1 | 430,7 K | 3,64 MPa | 288,4 K | 208,5 kJ/kg | . | . |
| HFC-245ca | 134,1 | 451,6 K | 3,86 MPa | 298,2 K | 217,8 kJ/kg | . | . |
| R11 (CFC-11) | 137 | 471,0 K | 4,41 MPa | 296,2 K | 178,8 kJ/kg | Isentrop | 420 K |
| HFE-245fa | 150 | 444,0 K | 3,73 MPa | . | . | . | . |
| HFC-236fa | 152 | 403,8 k | 3,18 MPa | 272,0 K | 168,8 kJ/kg | . | . |
| R123 | 152,9 | 456,9 K | 3,70 MPa | 301,0 K | 171,5 kJ/kg | Positiv | . |
| CFC-114 | 170,9 | 418,9 K | 3,26 MPa | 276,7 K | 136,2 kJ/kg | . | . |
| R113 | 187 | 487,3 K | 3,41 MPa | 320,4 K | 143,9 kJ/kg | Positiv | 450 K |
| n-Perfluoro-Pentan C5F12 | 288 | 420,6 K | 2,05 MPa | 302,4 K | 87,8 kJ/kg | . | . |
Eine weitere Wirkungsgradverbesserung ist durch den Einsatz von Gemischen möglich. In subkritischen Verläufen erfolgen sowohl das Verdampfen als auch die Kondensation nicht isotherm; der Abkühlungskurve des Wärmeträgers kann mit deutlich geringeren Temperaturdifferenzen gefolgt werden; damit reduzieren sich die Irreversibilitäten bei der Wärmeübertragung.
In jüngster Zeit werden für den ORC-Prozess synthetische Arbeitsmedien entwickelt. Diese Arbeitsmedien werden in ihren Stoffeigenschaften den speziellen Temperatur- und Druckeigenschaften des Organic-Rankine-Cycle-Kreisprozesses angepasst. Ein derartiges neues synthetisches Arbeitsmedium auf Silikonbasis mit der Bezeichnung GL160 ist frei von Chlor und Fluor und aus diesem Grund besonders umweltfreundlich. Mit synthetischen Arbeitsmedien werden höhere thermodynamische Wirkungsgrade von ORC-Anlagen erzielt, als dies mit Massenchemikalien möglich ist, die zufällig in vorhandene thermodynamische Gefälle eingepasst werden.
Grafik Firma Turboden www.turboden.it
Turbogeneratoren für die Kraft-Wärme-Kopplung in Standardgrössen Wärmequelle: Thermoöl aus einem Biomassekessel, aus Abwärmenutzung, aus Solarkonzentratoren usw., Vorlauftemperatur 300 °C/ Rücklauftemperatur 250 °C. Geeignet zur Bereitstellung von Heißwasser in einem geschlossenen Kreislauf (Vorlauftemperatur 80 °C, Rücklauftemperatur 60 °C). Gemäß der CE-Normen entwickelt.















